A lista de bilionários da revista Forbes incluiu oito brasileiras na edição deste ano.
A mulher mais rica do Brasil é Lucia Maggi, de 89 anos. Ela tem uma fortuna avaliada em US$ 6,9 bilhões (cerca de R$ 32,3 bilhões). Ligada ao setor do agronegócios e confundadora do grupo Andre Maggi (Amaggi), Lucia é mãe de Blairo Maggi, que foi governador de Mato Grosso e ministro da Agricultura no governo Michel Temer.
O ranking da Forbes também inclui Maria Helena Moraes, filha de Antonio Ermirio de Moraes, fundador do grupo Votorantim; Dulce Pugliese de Godoy Bueno, cuja fortuna é ligada à operadora de saúde Amil; Ana Lucia de Mattos Barretto Villela, uma das acionistas do Itaú; e Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza.
Veja abaixo o ranking com as mulheres mais ricas do Brasil:
Posição no ranking global | Nome | Fortuna (em bilhões de US$) | Origem |
---|---|---|---|
350 | Lucia Borges Maggi e família | 6,9 | Agronegócio (Grupo Amaggi) |
709 | Maria Helena Moraes Scripilliti e família | 4,1 | Diversificada (Votorantim) |
1 729 | Dulce Pugliese de Godoy Bueno | 1,7 | Hospitalar (Amil) |
1 818 | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | 1,6 | Bancário (Itaú Unibanco) |
2 076 | Luiza Helena Trajano | 1,4 | Varejo (Magazine Luiza) |
2 190 | Neide Helena de Moraes | 1,3 | Diversificada (Votorantim) |
2 448 | Anne Marie Werninghaus | 1,1 | Industrial (WEG) |
2 578 | Vera Rechulski Santo Domingo | 1,0 | Comida e bebida (Santo Domingo) |
Fonte: Forbes
Fonte: g1