A Apple aumentou os preços de alguns modelos de iPhones à venda no Brasil. A empresa também reajustou os valores dos tablets e dos computadores.
No comparativo dos valores disponíveis no site da companhia, os reajustes dos produtos vão de 1,75% até 6%, com o aumento verificado a partir de terça-feira (9).
Entre as mudanças, está o aumento no preço do iPhone SE de 3ª geração (2022) que chega a 2,38%. O iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max também tiveram alterações em todos os modelos com variação de 3,5%.
O g1 perguntou à Apple o que levou a essas alterações nos preços e aguarda retorno da empresa.
Ainda sobre os smartphones, apenas o iPhone 11 e o iPhone 12 mantiveram os preços que eram vendidos, custando a partir de R$ 4.999 e R$ 6.499, respectivamente.
iPhone SE de 3ª geração
Modelo | Preço anterior | Preço atual | Aumento |
iPhone SE de 3ª geração (64 GB) | R$ 4.199 | R$ 4.299 | R$ 100 |
iPhone SE de 3ª geração (128 GB) | R$ 4.699 | R$ 4.799 | R$ 100 |
iPhone SE de 3ª geração (256 GB) | R$ 5.699 | R$ 5.799 | R$ 100 |
Fonte: Site da Apple
iPhone 12 mini
Modelo | Preço anterior | Preço atual | Aumento |
iPhone 12 mini (64 GB) | R$ 5.505 | R$ 5.699 | R$ 194 |
iPhone 12 mini (128 GB) | R$ 5.988 | R$ 6.199 | R$ 211 |
iPhone 12 mini (256 GB) | R$ 6.954 | R$ 7.199 | R$ 245 |
Fonte: Site da Apple
iPhone 13
Modelo | Preço anterior | Preço atual | Aumento |
iPhone 13 mini (128 GB) | R$ 6.374 | R$ 6.599 | R$ 225 |
iPhone 13 mini (256 GB) | R$ 7.340 | R$ 7.599 | R$ 259 |
iPhone 13 mini (512 GB) | R$ 9.272 | R$ 9.599 | R$ 327 |
iPhone 13 Pro (128 GB) | R$ 9.176 | R$ 9.499 | R$ 323 |
iPhone 13 Pro (256 GB) | R$ 10.142 | R$ 10.499 | R$ 357 |
iPhone 13 Pro (512 GB) | R$ 12.074 | R$ 12.499 | R$ 425 |
iPhone 13 Pro (1 TB) | R$ 14.006 | R$ 14.499 | R$ 493 |
iPhone 13 Pro Max (128 GB) | R$ 10.142 | R$ 10.499 | R$ 357 |
iPhone 13 Pro Max (256 GB) | R$ 11.108 | R$ 11.499 | R$ 391 |
iPhone 13 Pro Max (512 GB) | R$ 13.040 | R$ 13.499 | R$ 459 |
iPhone 13 Pro Max (1 TB) | R$ 14.972 | R$ 15.499 | R$ 527 |
Fonte: Site da Apple
iPads e Macs
As versões do iPad também aumentaram os preços dos modelos. Os valores foram reajustados em até 6%, conforme a geração e a configuração do dispositivo. A maior variação foi no iPad Air com Wi-Fi e 64 GB de armazenamento, que passou de R$ 6.697 para R$ 7.099.
Já entre os Macs, apenas o MacBook Pro de 16 polegadas pode ser encontrado pelo mesmo valor.
A nova tabela para outros computadores apresentou um aumento entre 4,85% até 5,52%. O MacBook Air com chip M1 (256 GB) passou a ser vendido por a partir de R$ 11.599 e a nova geração do MacBook Air com chip M2 (512 GB), por R$ 17.199.
Fonte: g1