
O site Chance de Gol mostra as probabilidades de classificação para a segunda fase, grupo a grupo no Brasileiro da Série D
Grupo A1
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação |
|
| 1 | Fast Club | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 12 | 11 | 100.00 % | |
| 2 | Bragantino PA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 100.00 % | |
| 3 | Rio Branco AC | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 9 | 6 | 100.00 % | |
| 4 | Galvez | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 97.5 % | |
| 5 | Independente PA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 2.5 % | |
| 6 | Ji-Paraná | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 0.00 % | |
| 7 | Vilhenense | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | 0.00 % | |
| 8 | Atlético Acreano | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 13 | 23 | -10 | 0.00 % |
Grupo A2
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação |
|
| 1 | Altos | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 100.00 % | |
| 2 | Ríver | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 100.00 % | |
| 3 | Moto Club | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 99.8 % | |
| 4 | Juventude MA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 12 | 6 | 62.2 % | |
| 5 | São Raimundo RR | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 7 | 5 | 37.9 % | |
| 6 | Baré | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 23 | -9 | 0.05 % | |
| 7 | Santos AP | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 0.02 % | |
| 8 | Sinop | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 22 | -13 | 0.00 % |
Grupo A3
O América joga no próximo domingo na Arena das Dunas contra o Floresta e fecha a fase em Campina Grande contra o Campinense.
O Globo pega o Guarany em Sobral e depois, na última rodada tem o Atlético de Cajazeiras no Barrettão.
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação |
|
| 1 | América RN | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 7 | 15 | 100.00 % | |
| 2 | Salgueiro | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 | 100.00 % | |
| 3 | Floresta | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 100.00 % | |
| 4 | Campinense | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 40.1 % | |
| 5 | Globo | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 38.8 % | |
| 6 | Atlético Cajazeirense | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 17 | -2 | 20.5 % | |
| 7 | Afogados da Ingazeira | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 0.3 % | |
| 8 | Guarany-S | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 0.2 % |
Grupo A4
Sábado (21) o ABC enfrenta o Jacyobá em Arapiraca e na última rodada enfrenta o Itabaiana no Frasqueirão. O Potiguar tem o Coruripe no Frasqueirão e o Frei Paulistano no Titão
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação |
|
| 1 | Itabaiana | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 27 | 16 | 11 | 89.3 % | |
| 2 | ABC | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 6 | 11 | 99.0 % | |
| 3 | Vitória da Conquista | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 20 | 1 | 80.5 % | |
| 4 | Coruripe | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 44.0 % | |
| 5 | Central | 18 | 12 | 3 | 9 | 0 | 15 | 8 | 7 | 76.8 % | |
| 6 | Potiguar-M | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 21 | 20 | 1 | 10.4 % | |
| 7 | Freipaulistano | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0.00 % | |
| 8 | Jacyobá | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 17 | 45 | -28 | 0.00 % |
Grupo A5
Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação |
|
| 1 | Aparecidense | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 | 100.00 % | |
| 2 | Goiânia | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 100.00 % | |
| 3 | Goianésia | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 99.6 % | |
| 4 | Real Noroeste | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 60.6 % | |
| 5 | Águia Negra | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 36.8 % | |
| 6 | Vitória ES | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 18 | -3 | 2.3 % | |
| 7 | Operário MT | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 0.1 % | |
| 8 | União MT | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 | 0.00 % |
Grupo A6
Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação |
|
| 1 | Gama | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 6 | 21 | 100.00 % | |
| 2 | Brasiliense | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 9 | 18 | 100.00 % | |
| 3 | Atlético BA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 100.00 % | |
| 4 | Tupynambás | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 66.0 % | |
| 5 | Bahia de Feira | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 33.4 % | |
| 6 | Caldense | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 0.6 % | |
| 7 | Villa Nova MG | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 0.00 % | |
| 8 | Palmas | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 37 | -33 | 0.00 % |
Grupo A7
Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação |
|
| 1 | Ferroviária | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 10 | 18 | 100.00 % | |
| 2 | Cabofriense | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 13 | 13 | 100.00 % | |
| 3 | Mirassol | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | 9 | 20 | 99.5 % | |
| 4 | Portuguesa RJ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 77.3 % | |
| 5 | FC Cascavel | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 23.0 % | |
| 6 | Bangu | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 0.1 % | |
| 7 | Nacional PR | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 39 | -31 | 0.00 % | |
| 8 | Toledo | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 38 | -30 | 0.00 % |
Grupo A8
Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação |
|
| 1 | Grêmio Novorizontino | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100.00 % | |
| 2 | Marcílio Dias | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 59.4 % | |
| 3 | Pelotas | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 7 | 10 | 44.7 % | |
| 4 | Caxias | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 | 89.9 % | |
| 5 | São Luiz | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 87.3 % | |
| 6 | Joinville | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 | 18.6 % | |
| 7 | Tubarão | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 19 | -12 | 0.00 % | |
| 8 | São Caetano | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 26 | -21 | 0.00 % |