Os classificados por antecipação na Série D

Agora é esperar a última rodada. Foto: Divulgação

Última rodada da fase classificatória da Série D marcada para a próxima sexta-feira (27), com muitos jogos servindo apenas cumprimento de tabela.

Veja grupo a grupo as equipes classificadas para a segunda fase da competição:

Grupo A1 – Fast Club do Amazonas, Galvez e Rio Branco do Acre e  Bragantino do Pará

Grupo A2 – Altos e  River do Piau e Moto Club do Maranhão.  São Raimundo do Pará e Juventude do Maranhão estão no páreo. O São Raimundo joga em casa diante do Altos e o Juventude pega o Santos no Zerão em Macapá.

Grupo A3 – América, Salgueiro e Floresta. A última vaga será decidida na sexta-feira (27) entre Globo x Atlético de Cajazeiras, três da tarde no Barrettão

Grupo A4 – ABC, Itabaiana e Vitória da Conquista. A quarta vaga  está entre Coruripe que joga em casa diante do Vitória da Conquista e Central que enfrenta o Jacyobá em Caruaru. O Potiguar joga hoje (23) no Frasqueirão diante do Coruripe e se vencer entra na briga.

Grupo A5 – Três times de Goiás já garantiram vagas: Aparecidense, Goiânia e Goianésia. A quarta vaga deve mesmo ficar com o Real noroeste que fecha a fase enfrentando o Goiânia no estádio Pedro Ludovico.

Grupo A6 – Brasiliense e  Gama do Distrito Federal  e Atlético Alagoinhas da Bahia. Tupynambás e Bahia de Feira estão na parada, que se enfrentam na última rodada na Arena Cajueiro em Feira.

Grupo A7 – Ferroviária e  Mirassol de São Paulo e Cabofriense. Cascavel e  Portuguesa do Rio brigam pela última vaga.O Cascavel joga no Rio contra a Cabofriense e a Portuguesa enfrenta o Toledo no Paraná.

Grupo A8 – É o mais embolado de todos, com apenas o Novorizontino matematicamente classificado. Cinco equipes brigam pelas três vagas restantes, ficando tudo para a última rodada.

O Joinville joga em São Paulo diante do Novorizontino; o Marcílio Dias recebe o Pelotas e o Caxias tem o São Caetano no Centenário.

Confira os números do Chance de Gol:

Grupo A1

Pos Time Pts J V E D GP GC SG Probab. de
classificação
1 Fast Club 25 13 7 4 2 25 12 13 100.00 %
2 Galvez 23 13 7 2 4 25 18 7 100.00 %
3 Bragantino PA 21 12 6 3 3 21 15 6 100.00 %
4 Rio Branco AC 21 13 5 6 2 15 11 4 100.00 %
5 Ji-Paraná 15 13 4 3 6 14 19 -5 0.00 %
6 Independente PA 14 13 4 2 7 17 28 -11 0.00 %
7 Vilhenense 11 13 2 5 6 15 19 -4 0.00 %
8 Atlético Acreano 7 12 0 7 5 13 23 -10 0.00 %

Grupo A2

Pos Time Pts J V E D GP GC SG Probab. de
classificação
1 Altos 27 12 9 0 3 25 13 12 100.00 %
2 Ríver 23 12 7 2 3 17 11 6 100.00 %
3 Moto Club 22 13 6 4 3 21 15 6 quase 100 %
4 São Raimundo RR 18 12 5 3 4 13 7 6 49.9 %
5 Juventude MA 17 12 5 2 5 18 12 6 50.1 %
6 Baré 13 12 3 4 5 14 23 -9 0.00 %
7 Santos AP 11 12 3 2 7 11 22 -11 0.00 %
8 Sinop 7 13 2 1 10 9 25 -16 0.00 %

Grupo A3

Pos Time Pts J V E D GP GC SG Probab. de
classificação
1 América RN 27 13 8 3 2 24 8 16 100.00 %
2 Salgueiro 23 13 6 5 2 16 8 8 100.00 %
3 Floresta 21 13 5 6 2 17 12 5 100.00 %
4 Atlético Cajazeirense 16 13 5 1 7 17 18 -1 58.9 %
5 Globo 15 13 3 6 4 13 17 -4 41.1 %
6 Campinense 14 13 3 5 5 13 15 -2 0.00 %
7 Afogados da Ingazeira 13 13 4 1 8 14 28 -14 0.00 %
8 Guarany-S 11 13 2 5 6 10 18 -8 0.00 %

Grupo A4

Pos Time Pts J V E D GP GC SG Probab. de
classificação
1 ABC 23 13 6 5 2 23 6 17 100.00 %
2 Itabaiana 23 13 6 5 2 29 17 12 100.00 %
3 Vitória da Conquista 22 13 6 4 3 24 20 4 100.00 %
4 Coruripe 18 12 5 3 4 9 12 -3 43.5 %
5 Central 18 13 3 9 1 16 10 6 41.8 %
6 Potiguar-M 15 12 3 6 3 21 20 1 14.7 %
7 Freipaulistano 10 13 2 4 7 11 14 -3 0.00 %
8 Jacyobá 4 13 0 4 9 17 51 -34 0.00 %

Grupo A5

Pos Time Pts J V E D GP GC SG Probab. de
classificação
1 Aparecidense 25 13 7 4 2 25 12 13 100.00 %
2 Goiânia 25 13 7 4 2 21 12 9 100.00 %
3 Goianésia 22 13 6 4 3 20 15 5 100.00 %
4 Real Noroeste 19 13 5 4 4 20 17 3 99.8 %
5 Águia Negra 16 13 4 4 5 16 23 -7 0.2 %
6 Vitória ES 13 13 4 1 8 17 22 -5 0.00 %
7 Operário MT 12 13 3 3 7 11 18 -7 0.00 %
8 União MT 11 13 3 2 8 15 26 -11 0.00 %

Grupo A6

Pos Time Pts J V E D GP GC SG Probab. de
classificação
1 Brasiliense 30 13 9 3 1 30 9 21 100.00 %
2 Gama 29 13 9 2 2 27 9 18 100.00 %
3 Atlético BA 24 13 7 3 3 25 14 11 100.00 %
4 Tupynambás 20 13 5 5 3 18 16 2 36.7 %
5 Bahia de Feira 18 13 5 3 5 20 15 5 63.3 %
6 Caldense 15 13 4 3 6 9 19 -10 0.00 %
7 Villa Nova MG 9 13 2 3 8 10 23 -13 0.00 %
8 Palmas 0 13 0 0 13 4 38 -34 0.00 %

Grupo A7

Pos Time Pts J V E D GP GC SG Probab. de
classificação
1 Ferroviária 29 13 9 2 2 29 10 19 100.00 %
2 Mirassol 25 13 7 4 2 31 9 22 100.00 %
3 Cabofriense 25 13 7 4 2 26 15 11 100.00 %
4 FC Cascavel 21 13 6 3 4 23 16 7 50.3 %
5 Portuguesa RJ 19 13 5 4 4 20 12 8 49.7 %
6 Bangu 16 13 4 4 5 13 19 -6 0.00 %
7 Nacional PR 5 13 1 2 10 9 43 -34 0.00 %
8 Toledo 4 13 1 1 11 12 39 -27 0.00 %

Grupo A8

Pos Time Pts J V E D GP GC SG Probab. de
classificação
1 Grêmio Novorizontino 30 13 9 3 1 17 7 10 100.00 %
2 Pelotas 20 13 5 5 3 21 10 11 69.3 %
3 São Luiz 20 13 5 5 3 13 10 3 96.2 %
4 Joinville 19 13 5 4 4 17 11 6 24.2 %
5 Marcílio Dias 18 13 4 6 3 13 8 5 35.6 %
6 Caxias 18 13 4 6 3 12 11 1 74.6 %
7 Tubarão 7 13 1 4 8 8 20 -12 0.00 %
8 São Caetano 6 13 1 3 9 5 29 -24 0.00 %